Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Bystrzyca-Międzylesie102 SZKWAREK PIOTR 50°19'13.59" 16°41'17.39"
2 1Bystrzyca-Międzylesie103 GRUDZIEŃ TADEUSZ 50°18'33.00" 16°37'59.00"
3 1Bystrzyca-Międzylesie104 TARGOSZ DARIUSZ 50°18'34.09" 16°37'59.89"
4 1Bystrzyca-Międzylesie105 K.J.Z. MICHALSCY 50°18'20.40" 16°36'43.19"
5 1Bystrzyca-Międzylesie108 SAWICKI CZESŁAW 50°19'11.39" 16°41'31.89"
6 1Bystrzyca-Międzylesie109 MACEGONIUK M. & M. 50°19'18.19" 16°36'57.00"
7 1Bystrzyca-Międzylesie110 PUSZ ROBERT 50°19'59.19" 16°37'49.00"
8 1Bystrzyca-Międzylesie112 ISALSKI PIOTR 50°18'22.39" 16°38'20.89"
9 1Bystrzyca-Międzylesie113 RAK AGNIESZKA RAFAŁ50°14'16.00" 16°37'46.29"
10 1Bystrzyca-Międzylesie114 GADZINA ANDRZEJ 50°16'16.69" 16°41'53.39"
11 1Bystrzyca-Międzylesie115 ŁOPUCH WIESŁAW 50°13'55.00" 16°35'02.29"
12 1Bystrzyca-Międzylesie116 DYMEK ROB.&BĄDEK ŁUKAS50°18'02.59" 16°38'42.89"
13 1Bystrzyca-Międzylesie119 KORNEL JÓZEF 50°16'04.49" 16°39'34.70"
14 1Bystrzyca-Międzylesie121 PENCAK KAZIMIERZ 50°18'23.29" 16°38'17.59"
15 1Bystrzyca-Międzylesie123 KAMINSKI TOMASZ50°17'29.09" 16°40'35.29"
16 1Bystrzyca-Międzylesie128 CZECHURA OLEK&GRZEGORZ50°17'51.59" 16°38'54.29"
17 1Bystrzyca-Międzylesie132 ZAJĄCZKOWSKI ROMAN 50°09'27.29" 16°39'55.00"
18 1Bystrzyca-Międzylesie134 SEREDYNIECKI ALEKSANDE50°09'13.10" 16°42'47.49"
19 1Bystrzyca-Międzylesie137 KADYS STANISŁAW 50°10'29.89" 16°40'08.79"
20 1Bystrzyca-Międzylesie138 LEKI KRZYSZTOF 50°09'10.29" 16°42'42.90"
21 1Bystrzyca-Międzylesie140 SUJEWICZ ROBERT 50°11'11.89" 16°40'10.19"
22 1Bystrzyca-Międzylesie141 MAŁKOWSKI MARIUSZ50°10'33.59" 16°40'07.89"
23 1Bystrzyca-Międzylesie142 JEREMIEJKO PRZEMYSŁAW 50°12'59.00" 16°42'11.49"
24 1Bystrzyca-Międzylesie143 BARANOWSKI ADAM 50°09'01.00" 16°40'00.00"
25 1Bystrzyca-Międzylesie144 LEKI EDWARD 50°09'35.39" 16°41'46.39"
26 1Bystrzyca-Międzylesie146 WYDERSKI ANDRZEJ 50°08'59.89" 16°39'59.19"
27 1Bystrzyca-Międzylesie148 RUDALSKI M. & S. 50°19'02.69" 16°37'01.09"
28 1Bystrzyca-Międzylesie157 SYPOSZ JÓZEF50°19'06.79" 16°43'45.39"
29 1Bystrzyca-Międzylesie158 SŁUGOCKI MAT.& NORBERT50°13'35.59" 16°38'27.19"
30 1Bystrzyca-Międzylesie159 MELICHAR FRANTISEK 50°05'35.00" 16°37'36.00"
31 2Stronie-Ołdrzychowice201 SKÓRNICA PRZEMYSŁAW 50°21'41.60" 16°43'05.79"
32 2Stronie-Ołdrzychowice206 ŁEBEK WALDEMAR 50°21'29.09" 16°43'12.59"
33 2Stronie-Ołdrzychowice207 KRYSIŃSKI SEBASTIAN 50°21'00.20" 16°45'58.10"
34 2Stronie-Ołdrzychowice217 PODYMA AREK & STAŚ 50°20'57.19" 16°46'28.39"
35 2Stronie-Ołdrzychowice218 DASIEWICZ ZBIGNIEW 50°21'40.79" 16°42'44.10"
36 2Stronie-Ołdrzychowice225 JEZIERSKI STANISŁAW 50°18'34.80" 16°54'47.40"
37 2Stronie-Ołdrzychowice226 CHROBAK SZCZEPAN50°22'11.39" 16°52'34.09"
38 2Stronie-Ołdrzychowice229 ZAMOJSKI SZCZEPAN 50°19'26.00" 16°52'58.49"
39 2Stronie-Ołdrzychowice231 FRANASOWICZ KRZYSZTOF 50°17'07.29" 16°52'57.69"
40 2Stronie-Ołdrzychowice232 KRÓL HENRYK 50°17'43.09" 16°52'45.00"
41 2Stronie-Ołdrzychowice235 HOŁYST MARIUSZ 50°17'40.89" 16°52'39.19"
42 2Stronie-Ołdrzychowice237 PITUCH ANTONI 50°17'14.29" 16°53'03.09"
43 2Stronie-Ołdrzychowice242 DURKOWIAK BOGUSŁAW 50°20'46.39" 16°46'29.39"
44 2Stronie-Ołdrzychowice243 LECHWAR RAFAŁ 50°18'38.80" 16°47'29.89"
45 2Stronie-Ołdrzychowice244 WIELGUS STANISŁAW 50°17'41.00" 16°52'40.29"
46 2Stronie-Ołdrzychowice245 OWCZAREK MAREK 50°17'07.29" 16°52'57.69"
47 2Stronie-Ołdrzychowice246 ŚMIERTKA JANUSZ 50°18'19.19" 16°52'19.59"
48 2Stronie-Ołdrzychowice249 JEWULSKI KORDIAN50°15'25.09" 16°53'28.69"
49 2Stronie-Ołdrzychowice250 HOREJDA ANDRZEJ 50°20'14.29" 16°52'12.79"
50 2Stronie-Ołdrzychowice253 DZIAŁO DAWID 50°17'54.00" 16°48'08.70"
51 2Stronie-Ołdrzychowice261 PRZEJCZOWSKI KRZYSZTOF50°17'43.09" 16°52'45.00"
52 2Stronie-Ołdrzychowice265 WOŚ KRZYSZTOF 50°20'16.49" 16°48'32.29"
53 3Jaszkowa355 KOŹBIAŁ GRZEGORZ 50°28'21.00" 16°38'54.49"
54 3Jaszkowa359 KOZA HENRYK 50°25'17.49" 16°40'46.09"
55 3Jaszkowa360 BIERUTA JOZEF 50°25'09.39" 16°41'14.69"
56 3Jaszkowa363 KISIL STANISŁAW 50°25'07.39" 16°40'20.89"
57 3Jaszkowa364 STRÓŻ KRZYSZTOF 50°23'49.29" 16°38'03.89"
58 3Jaszkowa367 JAMRÓZ KRZYSZTOF 50°27'30.49" 16°48'12.09"
59 3Jaszkowa368 JAMRÓZ MARIUSZ 50°26'22.09" 16°47'28.49"
60 3Jaszkowa369 KIERKIEWICZ RYSZARD 50°25'09.69" 16°41'39.49"
61 3Jaszkowa375 JONIK MIECZYSŁAW 50°25'34.69" 16°38'21.29"
62 3Jaszkowa378 CHROBAK GRZEGORZ 50°27'18.10" 16°48'02.39"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl